人脸识别链品
技术团队继续创新应用
1 = ¥0.08 (2019年)
钱包的数字资产待上交易所后进行增值买卖,或直接优惠购买产品
注意:本站为本商品唯一销售点,请勿在其他途径购买,以免遭受安全损失。
CPU | 四核Cortex-A17+四核GPU Mail-T764 |
系统 | 安卓 5.1 系统 |
主频 | 最高 1.8GHz |
内存 | DDR3 2G(最大支持 4G) |
内置存储容量 | EMMC 标配 8GB |
显示屏接口 | LVDS 接口(7 寸/10.1 寸) |
显示屏接口 | MIPI 接口 (8 寸) |
摄像头接口 | MIPI接口 |
摄像头接口 | USB 接口 |
继电器接口 | 12V 继电器驱动闸机、门锁 |
韦根接口 | Wiegand 26 和Wiegand 34 门禁读卡器 |
补光灯接口 | 5V/3.3V 供电补光灯模块 |
微波和红外感应接口 | 接微波和红外感应模块 |
触摸屏 |
提供 I2C 接口(可以支持多点电阻触摸,多点电容触摸)。 支持USB 多点红外触摸,多点电容触摸,多点纳米膜触摸,多点声波触摸,多点光学触摸。 |
网络 |
具备 RJ45 百兆网口 |
具备 wifi 模块,支持 2.4G/5G WiFi | |
具备蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0 (选配) | |
RTC 实时时钟 | 支持 |
硬件看门狗 | 支持 |
定时开关机 | 支持 |
接口设备 |
支持USB 摄像头,最高支持 500W 像素 |
支持 LVDS 接口显示屏 | |
4 个USB HOST、 | |
3 组串口: 支持串口设备(3/4G 模块,NFC 模块,打印机,刷卡器, 扫描仪,身份证识别等等) |
|
9 组 IO 检测口,支持人体红外感应 | |
D class 超大内置功放 4 欧双 5W | |
支持麦克风输入 | |
音频 | MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 格式 |
视频 | 支持 H.264 , VP8,MAV,WMV,AVS,H.263,MPEG4 等视频格式的 1080P 多视频解码、YouTube 等在线视频、最高可达 4K*2K 输出 |
图片 | 支持 JPG、BMP、PNG 等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播 放/图片放大功能 |
电源输入 | DC 12V |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC | 3.3V 电压输出 | 3.3V 电压输出 |
2 | GPIO3 | 输入/输出 | 输入/输出 |
3 | GPIO4 | 输入/输出 | 输入/输出 |
4 | GPIO5 | 输出/输出 | 输出/输出 |
5 |
GPIO6/ADC 二选一 |
输出/输出 | 输出/输出 |
输入 | ADC 信号 | ||
6 | GND | 地线 | 地线 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | PWRON | 输入 | POWER 电源按键 |
2 | GND |
地线 | 地线 |
3 | 地线 | 地线 | |
4 | RESET | 输入 | RESET 复位按键 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | OUT | 输出 | 输出 |
3 | VCC | 电源 | 5V 电源 |
4 | CDS | 输入 | 输入 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | MICP | 输入 | MIC 正极输入 |
2 | MICN | 输入 | MIC 负极输入 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | OUTP_R | 输出 | 右声道输出正极 |
2 | OUTN_R | 输出 | 右声道输出负极 |
3 | OUTP_L | 输出 | 左声道输出负极 |
4 | OUTN_L | 输出 | 左声道输出正极 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | DP1 | 输入 | DP+ |
3 | DM1 | 输入 | DM- |
4 | 5V | 输出 | 5V 电压输出 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | DP2 | 输入 | DP+ |
3 | DM2 | 输入 | DM- |
4 | 5V | 输出 | 5V 电压输出 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | DP3 | 输入 | DP+ |
3 | DM3 | 输入 | DM- |
4 | 5V | 输出 | 5V 电压输出 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | DP4 | 输入 | DP+ |
3 | DM4 | 输入 | DM- |
4 | 5V | 输出 | 5V 电压输出 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | OTG_DP | 输入 | DP+ |
3 | OTG_DM | 输入 | DM- |
4 | 5V | 输出 | 5V 电压输出 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC3.3V | 输出 | 3.3V 电压输出 |
2 | GND | 地线 | 地线 |
3 | GPIO | 输入 | 输入 |
4 | GND | 地线 | 地线 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC3V/5V | 输出 | 3.3V/5V 输出 |
2 | GND | 地线 | 地线 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC3V/5V | 输出 | 输出 |
2 | GND | 地线 | 地线 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCC12V/5V |
12V/5V 输出 |
|
2 | |||
3 | GND |
地线 |
|
4 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | 232-RXD0 | 输入 | 接收(RX) |
3 | 232-TXD0 | 输出 | 发送(TX) |
4 | VCC | 输出 | 5V 电压输出 |
5 | UART0_RTS | 流控 | 流控 |
6 | UART0_CTS | 流控 | 流控 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | 232-RXD3 | 输入 | 接收(RX) |
3 | 232-TXD3 | 输出 | 发送(TX) |
4 | VCC | 输出 | 5V 电压输出 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | INT | 输入 | 中断 |
2 | SDA | 输出 | 数据 |
3 | SCL | 输出 | 时钟 |
4 | RST | 输出 | 复位 |
5 | GND | 地线 | 地线 |
6 | VCC | 输出 | 3.3V 电压输出 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | GND | 地线 | 地线 |
2 | GND | 地线 | 地线 |
3 | RST | 输出 | 复位 |
4 | INT | 输入 | 中断 |
5 | GND | 地线 | 地线 |
6 | SCL | 输出 | 时钟 |
7 | SDA | 输出 | 数据 |
8 | VCC | 输出 | 3.3V 电压输出 |
9 | GND | 地线 | 地线 |
10 | GND | 地线 | 地线 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | 12V_IN | 输入 | 12V 电源输入 |
2 | 12V_IN | 输入 | 12V 电源输入 |
3 | GND | 地线 | 地线 |
4 | GND | 地线 | 地线 |
5 | TX- | 输出 | 以太网 |
6 | TX+ | 输出 | 以太网 |
7 | RX- | 输出 | 以太网 |
8 | RX+ | 输出 | 以太网 |
9 | GND | 地线 | 地线 |
10 | 5VOUT | 输出 | HOST 电源输出 |
11 | HOST2_DM | 输入 | DM- |
12 | HOST2_DP | 输入 | DP+ |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 |
485/232RXD0 二选一 | 485_A | 接收(RX)/A |
232RXD0 | 接收(RX) | ||
2 |
485/232TXD0 二选一 | 485_B | 发送(TX)/B |
232TXD0 | 发送(TX) | ||
3 | GND | 地线 | 地线 |
4 |
OTGDP/WG0 二选一 | OTGDP | DP+ |
WG0 | 韦根 | ||
5 |
OTGDM/ WG1 二选一 | OTGDM | DM- |
WG1 | 韦根 | ||
6 | GND | 地线 | 地线 |
7 | GPIO10/OUT1 二选一 | GPIO10 | 输入/输出 |
OUT1 | 输出 | ||
8 | GPIO11/IN | GPIO11 | 输入/输出 |
IN | 输入 | ||
9 | RESET/OUT0 二选一 | RESET | 复位 |
OUT0 | 输出 | ||
10 | GND | 地线 | 地线 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | VCOM | Common voltage | |
2 | VCC_LCD | Power Supply,3.3V(typical) | |
3 | |||
4 | 空脚 | ||
5 | Reset | Global reset, pin.Active low to enter reset | |
6 | STBYB | Standby mode ,normally pulled high | |
7 | GND | 地线 | 地线 |
8 | D0N | 输出 | 数据 |
9 | D0P | 输出 | 数据 |
10 | GND | 输出 | 数据 |
11 | D1N | 输出 | 数据 |
12 | D1P | 输出 | 数据 |
13 | GND | 地线 | 地线 |
14 | D2N | 输出 | 数据 |
15 | D2P | 输出 | 数据 |
16 | GND | 输出 | 时钟 |
17 | C0N | 输出 | 时钟 |
18 | C0P | 输出 | 时钟 |
19 | GND | 输出 | 数据 |
20 | D3N | 输出 | 数据 |
21 | D3P | 输出 | 数据 |
22 | GND | 地线 | 地线 |
23 | 空脚 | 输出 | 数据 |
24 | 空脚 | 输出 | 数据 |
25 | GND | 地线 | 地线 |
26 | LCDC_BL | 输出 | 背光亮度控制 |
27 | LED_EN | 输出 | 背光使能控制 |
28 | SELB | 6bit/8bit mode select | |
29 | AVDDL | Analog power | |
30 | GND | 地线 | 地线 |
31 | LED- | LED Cathode | |
32 | |||
33 | L/R | Horizontal i nversion | |
34 | U/D | Vertical inversion | |
35 | VGL | Negative power for TFT | |
36 | GND | 地线 |
地线 |
37 | |||
38 | VGH | Positive power for TFT | |
39 | LED+ |
LED Anode | |
40 |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | LED+ | LED Anode | |
2 | |||
3 | VGH | High voltage level for gate control signals and gate circuit of panel |
|
4 | VGL | Low voltage level for gate control signals and gate circuit of panel. |
|
5 | UPDN | Gate up or down scan control. | |
6 | SHLR | Source right or left sequence control. | |
7 | LED- | LED Cathode | |
8 | |||
9 | AVDD | AVDD regulator output | |
10 | GND | 地线 | 地线 |
11 | TDP3 | 输出 | 数据 |
12 | TDN3 | 输出 | 数据 |
13 | GND | 地线 | 地线 |
14 | TDP2 | 输出 | 数据 |
15 | TDN2 | 输出 | 数据 |
16 | GND | 地线 | 地线 |
17 | TCP | 输出 | 时钟 |
18 | TCN | 输出 | 时钟 |
19 | GND | 地线 | 地线 |
20 | TDP1 | 输出 | 数据 |
21 | TDN1 | 输出 | 数据 |
22 | GND | 地线 | 地线 |
23 | TDP0 | 输出 | 数据 |
24 | TDN0 | 输出 | 数据 |
25 | GND | 地线 | 地线 |
26 |
STBYB |
Standby mode. STBYB = ”H”,normal operation(default) STBYB = ”L”, timing controller, source driver will turn off, all output are High-Z. |
|
27 | LRSTB | Global reset signal | |
28 | VDD | Power Voltage for digital circuit | |
29 | |||
30 | VCOM | Comon Voltage |
序号 | 定义 | 属性 | 描述 |
1 | SDA | 输出 | I2C 数据 |
2 | SCL | 输出 | I2C 时钟 |
3 | GND | 地线 | 地线 |
4 | 空脚 | ||
5 | RESET | 输出 | 复位 |
6 | GND | 地线 | 地线 |
7 | CLKN | 输出 | 时钟 |
8 | CLKP | 输出 | 时钟 |
9 | GND | 地线 | 地线 |
10 | MIPI_MCLK | 输出 | 时钟 |
11 | GND | 地线 | 地线 |
12 | D0N | 输出 | 数据 |
13 | D0P | 输出 | 数据 |
14 | D1N | 输出 | 数据 |
15 | D1P | 输出 | 数据 |
16 | D2N | 输出 | 数据 |
17 | D2P | 输出 | 数据 |
18 | D3N | 输出 | 数据 |
19 | D3P | 输出 | 数据 |
20 | GND | 地线 | 地线 |
21 | CAM_2V8 | 输出 | |
22 | CAM_1.8V | 输出 | |
23 | CAM_2.8V | 输出 | |
24 | CAM_1.2V | 输出 |
项目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
输入电压 |
电压 | -- | 12V | -- |
纹波 | -- | -- | 50mV | |
电流(LVDS 输出) |
工作电流 | 依显示屏的电流而定 |
||
待机电流 | ||||
液晶屏供电电流 | -- | -- | 1A(5V)/2A(12V) | |
环境 |
相对湿度 | -- | -- | 80% |
工作温度 | 0℃ | -- | 60℃ |