人脸识别链品
技术团队继续创新应用
1 = ¥0.08 (2019年)
热成像人脸识别测温机
注意:本站为本商品唯一销售点,请勿在其他途径购买,以免遭受安全损失。
WG702人脸识别平板7寸机(实物图片) WDD2人脸识别5寸机(实物图片)
内置或外置测温器 内置或外置测温器
尺寸:260*145*35毫米 尺寸:168*168*19.8毫米
热成像体温检测 | |
发热拒开 | 测温高于37度不开门 |
口罩识别 | 戴口罩的双眼特征值达99.9%为识别成功 |
视角: | 75*110°、60°x16°、5° |
误差 | ±0.3摄氏度; |
语音播报 | 支持;支持体温异常报警; |
检测距离 | 0至5米,更大物体的探测距离呈线性增长 |
最多人数 | 可以5人并排队列移动检测温度 |
特点 | 1.SDK开发可获取! 2.测温速度快! 3.测温距离远! 4.测温播报清! 5.测温报警准! 6.测温发布多! |
基本参数 | |
传感器 | 1/2.8 "逐行扫描 CMOS |
最低照度 | 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) |
快门 | 1/100s~1/10000s |
镜头 | 双索尼6mm镜头 |
屏幕尺寸 | 7/5寸高清屏 |
日夜参数 | 自适应 |
宽动态 | 自适应 |
数字降噪 | 自动调节 |
语音播报 | 支持,支持体温异常报警; |
视频 | |
视频标准 | H.264 |
码率 | 1024Kbps~4Mbps |
视频尺寸 | 1920(H)*1080(V) |
帧 率 | 25fps |
视频设置 | 曝光(快门)、增益、对比度、饱和度、人脸曝光补偿 |
视频叠加 | 时间、点位名称 |
背光补偿 | 支持 |
识别特性 | |
工作模式 | 在线、离线、自动 |
识别内容 | 人像、选配(性别、年龄、安全帽) |
识别类型 | 1:N、1:1 |
检测类型 | 活体检测 |
识别速度 | ≤100ms |
识 别 率 | ≥99% |
识别距离 | 1.0-3.0m |
人像库 | 2万-5万 |
人像库导入 | 单张图片、批量图片、实时抓拍图片导入 |
抓拍功能 | |
图片格式 | JPEG编码 |
抓拍结果 | 全景图、局部特写图 |
图片尺寸 | 1920*1080(全景图),局部特写图根据实际画面占比 |
本地存储 | 内置8GB eMMC用于断网续传 |
抓拍存储 | 特写图:单机支持64万张(插入64G TF卡) |
全景图:单机支持32万张(插入64G TF卡) | |
模式分类 | |
人员类型 | 黑名单、白名单、临时用户 |
输出模式 | 韦根26/34/66、继电器 |
触发方式 | 视频触发、刷卡、刷身份证、二维码 |
二次开发 | 多平台(Linux、Arm、Windows)、多语言(Java、C++、C#) |
网络特性 | |
协议支持 | ONVIF、TCP/IP、HTTP、FTP、485、GB28181、韦根、DNS、NTP |
通用功能 | 心跳,密码保护,NTP校时 |